- Oferta
- Nabór na stanowisko inspektora
- Mieszkanie za remont >>
- Mieszkanie za remont – VIII etap (zakończony)
- Mieszkanie za remont – VII etap (zakończony)
- Mieszkanie za remont – VI etap (zakończony)
- Mieszkanie za remont – V etap (zakończony)
- Mieszkanie za remont ‒ IV etap (zakończony)
- Mieszkanie za remont – III etap (zakończony)
- Mieszkanie za remont – II etap (zakończony)
- Mieszkanie za remont – I etap (zakończony)
- Miejsca postojowe do wynajęcia
- Oferty wynajmu lokali użytkowych
- Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
- Powierzchnia reklamowa
- Możliwość zawarcia porozumienia na spłatę zadłużenia.
- Odpracowanie długów
- Czujniki dymu i czadu
- Dla Mieszkańca
- System SMS–owego powiadamiania o zaległościach.
- Informacja o wysokości opłat z tytułu dostaw ciepła do lokali mieszkalnych od stycznia 2025
- Miejsca postojowe do wynajęcia
- Informacja o możliwości skorzystania z Bonu energetycznego.
- Możliwość zawarcia porozumienia na spłatę zadłużenia.
- Możliwości zmniejszenia swojego zadłużenia wobec Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o.
- Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej
- Regulamin rozliczania kosztów dostawy mediów
- Regulamin wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Tomaszowskim TBS
- Regulamin windykacji wierzytelności
- Archiwum publikacji na stronie
- Nasze realizacje
- Planowana termomodernizacja kamienic przy ul. Gen Grota Roweckiego 7 oraz ul. Farbiarskiej 9/11
- Budowa bloku przy ul. Barlickiego 22 i remont generalny z termomodernizacją kamienicy przy ul. Barlickiego 20
- Malowanie elewacji głównego budynku od strony podwórza oraz remont klatek schodowych przy ul. Św. Antoniego 35
- Przyłączenie budynków przy ul. Smutnej 19 oraz Smutnej 21 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
- Krzesła przyścienne we własnych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
- Prace instalacyjne w budynku mieszkalnym przy ul. Zgorzelickiej 43
- Remonty dachów na komunalnych budynkach wielorodzinnych.
- Kamienica przy Placu Kościuszki 14/15 przejdzie generalny remont
- Archiwum publikacji na stronie
- TM Plus
- Lokale użytkowe
- Bank zamian
Lokale użytkowe
Zmiany w projekcie budowlanym i wykonawczym projektu Mieszkanie TM Plus.
W ramach przeprojektowania inwestycji rozważa się dokonanie zmian w projekcie budowlanym i wykonawczym. Zmiany te polegałyby na rezygnacji z budowy bloku nr 5 (ul. Borek 20) w zamian decydując się na dobudowanie po jednej, powtarzalnej kondygnacji w bloku nr 3 (ul. Barlickiego 18A) i 4 (ul. Borek 22/24). Dzięki powyższym zmianom zostałoby wybudowanych 75 mieszkań oraz 62 miejsca postojowe w garażu zamkniętym naziemnym oraz 20 miejsc postojowych zewnętrznych na terenie nieruchomości. Ogólna liczba lokali mieszkalnych zmniejszyłaby się o 8 mieszkań, zaś liczba miejsc postojowych o 7. Liczba tarasów wyniesie 9 szt.
Poniżej lista mieszkań po przeprojektowaniu:
Adres | Nr mieszkania | Pow. użytkowa {b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}({b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}m2{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}){b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8} | Liczba pokoi | Kondygnacja | Pow. tarasu {b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}({b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}m2{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}){b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8} |
Barlickiego 18A | 1 | 28,51 | 2 | I kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 2 | 52,6 | 3 | I kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 3 | 52,01 | 3 | I kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 4 | 40,72 | 2 | I kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 5 | 65,28 | 3 | I kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 6 | 58,91 | 3 | I kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 7 | 52,01 | 3 | I kondygnacja | 139,4 |
Barlickiego 18A | 8 | 53,94 | 3 | I kondygnacja | 28,83 |
Barlickiego 18A | 9 | 28,22 | 1 | II kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 10 | 52,39 | 3 | II kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 11 | 51,75 | 3 | II kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 12 | 40,51 | 2 | II kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 13 | 41,13 | 2 | II kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 14 | 41,26 | 2 | II kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 15 | 40,51 | 2 | II kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 16 | 51,75 | 3 | II kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 17 | 53,73 | 3 | II kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 18 | 28,04 | 2 | III kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 19 | 52,21 | 3 | III kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 20 | 51,52 | 3 | III kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 21 | 40,33 | 2 | III kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 22 | 40,95 | 2 | III kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 23 | 41,08 | 2 | III kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 24 | 40,33 | 2 | III kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 25 | 51,52 | 3 | III kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 26 | 53,55 | 3 | III kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 27 | 28,04 | 2 | IV kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 28 | 52,21 | 3 | IV kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 29 | 51,52 | 3 | IV kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 30 | 40,33 | 2 | IV kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 31 | 40,95 | 2 | IV kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 32 | 41,08 | 2 | IV kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 33 | 40,33 | 2 | IV kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 34 | 51,52 | 3 | IV kondygnacja |
|
Barlickiego 18A | 35 | 53,55 | 3 | IV kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 1 | 52,72 | 3 | I kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 2 | 54,04 | 3 | I kondygnacja | 27,77 |
BOREK 22/24 | 3 | 42,77 | 2 | I kondygnacja | 29,54 |
BOREK 22/24 | 4 | 50,29 | 2 | I kondygnacja | 32,67 |
BOREK 22/24 | 5 | 48,96 | 2 | I kondygnacja | 32,67 |
BOREK 22/24 | 6 | 54,09 | 2 | I kondygnacja | 121,44 |
BOREK 22/24 | 7 | 55,14 | 3 | I kondygnacja | 180,74 |
BOREK 22/24 | 8 | 55,14 | 3 | I kondygnacja | 32,51 |
BOREK 22/24 | 9 | 25,64 | 1 | I kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 10 | 45,95 | 3 | I kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 11 | 52,51 | 3 | II kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 12 | 53,79 | 3 | II kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 13 | 42,56 | 2 | II kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 14 | 50,08 | 2 | II kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 15 | 48,75 | 2 | II kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 16 | 53,88 | 2 | II kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 17 | 54,93 | 3 | II kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 18 | 54,93 | 3 | II kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 19 | 35,11 | 2 | II kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 20 | 35,11 | 2 | II kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 21 | 52,33 | 3 | III kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 22 | 53,57 | 3 | III kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 23 | 42,35 | 2 | III kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 24 | 49,9 | 2 | III kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 25 | 48,57 | 2 | III kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 26 | 53,7 | 2 | III kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 27 | 54,72 | 3 | III kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 28 | 54,72 | 3 | III kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 29 | 34,94 | 2 | III kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 30 | 34,94 | 2 | III kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 31 | 52,33 | 3 | IV kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 32 | 53,57 | 3 | IV kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 33 | 42,35 | 2 | IV kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 34 | 49,9 | 2 | IV kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 35 | 48,57 | 2 | IV kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 36 | 53,7 | 2 | IV kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 37 | 54,72 | 3 | IV kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 38 | 54,72 | 3 | IV kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 39 | 34,94 | 2 | IV kondygnacja |
|
BOREK 22/24 | 40 | 34,94 | 2 | IV kondygnacja |
|
|
| 3530,16 |
|
| 625,57 |
Kolorem czerwonym zaznaczono lokale mieszkalne na dobudowanych kondygnacjach.
W załączeniu rzuty planowanych kondygnacji powtarzalnych, jakie powstałyby na budynku nr 3 i 4.
Ważne telefony:
awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
kominiarz - zasoby komunalne - 601326 997
kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855
Zbuduj z nami swoje marzenia